PUBLICIDADE
Avaliação do Estado de Exploração dos Recursos Acessíveis à Pescaria Artesanal de Arrasto para Praia, nos Distritos de Angoche e Moma na Província de Nampula no Período de 2009 a 2016
Detalhe | Descrição |
---|---|
Título | Avaliação do Estado de Exploração dos Recursos Acessíveis à Pescaria Artesanal de Arrasto para Praia, nos Distritos de Angoche e Moma na Província de Nampula no Período de 2009 a 2016 |
Autor(a) Principal | Adamo, Gilda Mário |
Primeiro Orientador | Mualeque, Daniel Oliveira |
Data de Publicação | 6 de junho de 2018 |
Tipo de Documento | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Idioma | Português |
Palavras-chave | Pesca artesanal, Arrasto de praia, Estado de exploração, Angoche |
Área de Conhecimento (CNPq) | Ciências Biológicas; Biologia Geral |
Título da Fonte | Universidade Eduardo Mondlane (UEM) – Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras |
Link para o Trabalho Completo | Clique aqui |
Resumo | O trabalho avalia o estado de exploração dos recursos acessíveis à pesca artesanal de arrasto para praia nos distritos de Angoche e Moma (Nampula) entre 2009 e 2016. Utilizou-se dados do PescArt coletados de 2010 a 2015 para análise estatística, abordando captura, esforço e CPUE. Os resultados indicam uma tendência decrescente nas capturas e dominância variável entre famílias de peixes. A análise mostrou predominância de pequenos pelágicos sobre demersais, com capturas incidentes em juvenis, o que pode comprometer a reposição dos recursos devido ao uso de artes inadequadas. |
PUBLICIDADE
Como Aceder/ Abrir ?
Para abrir estre trabalho, clique em Abrir/ Visualizar