PUBLICIDADE
O impacto financeiro da adopção inicial do novo padrão de reconhecimento da receita nas 10 maiores companhias aéreas do mundo no ano de 2018
Campo | Descrição |
---|---|
Título | O impacto financeiro da adopção inicial do novo padrão de reconhecimento da receita nas 10 maiores companhias aéreas do mundo no ano de 2018 |
Autores | Muendane, Cardoso; Miambo, Ismael Carlos |
Palavras-chave | Impacto financeiro, Padrões de reconhecimento da receita, Financial impact, IFRS 15, ASC 606, Revenue recognition standards |
Data de publicação | 2 de maio de 2024 |
Editora | Universidade Eduardo Mondlane |
Resumo | O objectivo geral deste estudo é analisar o impacto financeiro da adopção inicial do novo padrão de reconhecimento da receita sobre as demonstrações financeiras das 10 (dez) maiores companhias aéreas do mundo no ano de 2018. Para alcançar aquele objectivo, o estudo adopta o modelo de análise de variação de indicadores financeiros de Napier e Stadler (2020). Mais concretamente, são analisadas 3 (três) rubricas: a Receita operacional, Resultado líquido e Resultado Retido. Serão usados 5 (cinco) métodos de forma combinada, nomeadamente, (i) estatísticas descritivas, envolvendo o cálculo de média, mediana, mínimo, máximo e desvio padrão, para resumir as características fundamentais dos dados, (ii) análise comparativa, destacando percentuais e proporções, (iii) análise de variação, (iv) análise de efeito material, e (v) análise de frequência. … |
URI | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1060 |
PUBLICIDADE
Como referenciar?
Muendane, C., & Miambo, I. C. (2024). O impacto financeiro da adopção inicial do novo padrão de reconhecimento da receita nas 10 maiores companhias aéreas do mundo no ano de 2018. Universidade Eduardo Mondlane. Disponível em http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1060
PUBLICIDADE
Como Baixar/ Visualizar em PDF??
Para baixar ou visualizar esta publicação em PDF, clique no botão abaixo para acessar a página da publicação original.