PUBLICIDADE
Estudo da biologia do tubarão-galha-preta ( Carcharhinus limbatus, Muller & Henle 1939), desembarcado no centro de pesca de Zalala, província da Zambézia
Campo | Descrição |
---|---|
Tipo do documento | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título | Estudo da biologia do tubarão-galha-preta (Carcharhinus limbatus, Müller & Henle, 1939), desembarcado no centro de pesca de Zalala, província da Zambézia |
Autor(es) | Escamade, Nuno Mussa Manuel Ussene |
Primeiro orientador | Mugabe, Eulália D. |
Segundo orientador | Morais, Eurico Pereira |
Palavras-chave | Ciclo reprodutivo, Carcharhinus limbatus, Biologia pesqueira, Águas tropicais, Investigação pesqueira, Tubarão-galha-preta, Centro de pesca de Zalala, Província da Zambézia |
Área(s) do CNPq | Ciências Exatas e da Terra, Ciências Marinhas, Biologia Marinha |
Data do documento | Setembro de 2019 |
Editora | Universidade Eduardo Mondlane |
Resumo | O tubarão-galha-preta (Carcharhinus limbatus) é uma espécie costeira comum, que habita águas tropicais e subtropicais em todo o mundo. O presente estudo foi realizado com base em dados históricos do sistema de amostragem da pesca artesanal do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (IIP). O trabalho teve como objectivo, estudar os aspectos biológicos da espécie, nomeadamente, o ciclo reprodutivo das fêmeas e o padrão de crescimento do Carcharhinus limbatus, e ainda analisou-se a estrutura da população nos desembarques. A pesquisa baseou-se numa amostragem mensal no centro de pesca de Zalala, Província da Zambézia, entre Outubro de 2017 a Setembro de 2018, onde foram pesados (kg) e medidos (cm) individualmente. Os indivíduos foram identificados por sexo e o ciclo reprodutivo da fêmea foi analisado com base na morfologia dos testículos e ovários e os parâmetros de crescimento foram estimados por meio do método ELEFAN I, inserido no do pacote computacional FAO-ICLARM Fish Stock Assessment Tools. Dos 562 indivíduos analisados, 186 (33,1%) foram machos, com comprimento variando de 12,5 a 191cm e 376 (66.9%) indivíduos fêmeas, com o comprimento variando de 12 a 211 cm. A proporção sexual foi de 2:1 (fêmea: machos), que diferiu significativamente (p <0,05) do esperado (1:1). O crescimento do C. limbatus foi alométrico negativo para ambos os sexos, a maturação do C. limbatus não foi contínua ao longo do período amostrado, onde as fêmeas atingem a maturidade sexual aos 99,29 cm de comprimento. |
URI | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2846 |
PUBLICIDADE
Como referenciar?
Escamade, N. M. M. M. U. (2019). Estudo da biologia do tubarão-galha-preta (Carcharhinus limbatus, Müller & Henle, 1939), desembarcado no centro de pesca de Zalala, província da Zambézia (Trabalho de Conclusão de Curso). Universidade Eduardo Mondlane. Disponível em http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2846.