PUBLICIDADE
Análise microbiológica de águas do furo, cereais e seus derivados no Laboratório Nacional de Higiene de Águas e Alimentos, no período de Agosto à Dezembro de 2023
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo do documento | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título | Análise microbiológica de águas do furo, cereais e seus derivados no Laboratório Nacional de Higiene de Águas e Alimentos, no período de Agosto à Dezembro de 2023 |
| Autor(es) | Muendane, Cláudio Belmiro de Fulgêncio |
| Primeiro orientador | Francisco, Cídia |
| Segundo orientador | Sambo, Ernesto |
| Contribuidor adicional | Tauzene, Maria Isabel |
| Palavras-chave | Águas do furo, Análise microbiológica, Segurança alimentar, Laboratório Nacional de Higiene de Águas e Alimentos |
| Área(s) do CNPq | Ciências Biológicas, Biologia Geral |
| Data do documento | 2 de Junho de 2024 |
| Editora | Universidade Eduardo Mondlane |
| Resumo | O relatório aborda a análise microbiológica de águas do furo e cereais, realizada no Laboratório Nacional de Higiene de Águas e Alimentos, com foco no controle de qualidade e desenvolvimento de competências específicas em microbiologia alimentar e de águas. |
| URI | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4032 |
PUBLICIDADE
Como referenciar?
Muendane, C. B. F. (2024). Análise microbiológica de águas do furo, cereais e seus derivados no Laboratório Nacional de Higiene de Águas e Alimentos, no período de Agosto à Dezembro de 2023 (Trabalho de Conclusão de Curso). Universidade Eduardo Mondlane. Disponível em http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4032.