PUBLICIDADE
Perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos de Mycobacterium tuberculosis complex isolados em adultos atendidos no Hospital Distrital da Manhiça entre Janeiro de 2022 e Junho de 2023
Campo | Descrição |
---|---|
Tipo do documento | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título | Perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos de Mycobacterium tuberculosis complex isolados em adultos atendidos no Hospital Distrital da Manhiça entre Janeiro de 2022 e Junho de 2023 |
Autor(es) | Muchanga, Jorge João |
Primeiro orientador | Sumbana, José |
Segundo orientador | Mambuque, Edson |
Contribuidor adicional | Munguambe, Shilzia |
Palavras-chave | Mycobacterium tuberculosis complex, Tuberculose, Susceptibilidade aos antimicrobianos, Saúde pública, Hospital Distrital da Manhiça |
Área(s) do CNPq | Ciências Biológicas, Biologia Aplicada |
Data do documento | 1 de Dezembro de 2023 |
Editora | Universidade Eduardo Mondlane |
Resumo | A prevalência de tuberculose em Moçambique é de 361 casos/100000 habitantes com um peso de mortalidade de 31% constituindo um problema de saúde pública. Na zona sul do País, o distrito de Manhiça apresenta altos níveis de seropositividade em adultos (39,9%) e a tuberculose é uma doença endêmica que mais causa mortes em crianças e adultos (847/100000 vivendo com HIV). A transmissão e geração de estirpes resistentes aos antibióticos usados no tratamento da tuberculose aumentam os desafios no combate à tuberculose. Entretanto, poucos estudos existem sobre o perfil de resistência aos anti- tuberculósicos, o que dificulta a orientação no tratamento e torna baixa a taxa de sucesso no tratamento da tuberculose. O presente trabalho teve como objectivo avaliar o perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos de Mycobacterium tuberculosis complex isolados em adultos atendidos no Hospital Distrital da Manhiça entre Janeiro de 2022 e Junho de 2023. O estudo foi realizado incluindo 120 isolados submetidos a antibiograma pelo método de Ensaio de sonda em linha MTBDR-plus seguindo protocolos de processamento institucionais. De um total de 120 isolados, 11% apresentaram de resistência à pelo menos um antibiótico dos quais 10 isolados (8%) foram resistentes à isoniazida, 5 isolados (4%) foram resistentes à rifampicina e 2 isolados (2%) foram MDR-TB. Os resultados evidenciam uma necessidade de uso adequado dos antibióticos de primeira linha para o tratamento da tuberculose e testes de resistência ao Mycobacterium tuberculosis complex. Há necessidade de mais estudos fenotípicos e moleculares para estimar a frequência de resistência das estirpes de M. tuberculosis complex circulantes no país… |
URI | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3939 |
PUBLICIDADE
Como referenciar?
Muchanga, J. J. (2023). Perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos de Mycobacterium tuberculosis complex isolados em adultos atendidos no Hospital Distrital da Manhiça entre Janeiro de 2022 e Junho de 2023 (Trabalho de Conclusão de Curso). Universidade Eduardo Mondlane. Disponível em http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3939.