PUBLICIDADE
Caracterização físico-química e funcional do amido extraído da farinha de mandioca
Detalhe | Descrição |
---|---|
Título | Caracterização físico-química e funcional do amido extraído da farinha de mandioca |
Autor(a) Principal | Chemane, Filipe Alberto |
Primeiro Orientador | Eduardo, Maria |
Segundo Orientador | Cumbane, António |
Data de Publicação | 2 de janeiro de 2017 |
Tipo de Documento | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) |
Idioma | Português |
Palavras-chave | Mandioca, Obtenção do amido de mandioca, Caracterização do amido, Aplicação e qualidade do amido |
Área de Conhecimento (CNPq) | Engenharias; Engenharia Química |
Título da Fonte | Universidade Eduardo Mondlane (UEM) – Faculdade de Engenharia |
Link para o Trabalho Completo | Clique aqui |
Resumo | O estudo avaliou a extração e caracterização físico-química do amido da farinha de mandioca. Comparou características como temperatura de gelatinização (60-70ºC), densidade (1,476 g/cm³) e poder de inchamento com amidos de mandioca fresca, batata-doce e milho. O rendimento de extração foi de 61%, até 4 vezes superior ao da mandioca fresca. A estabilidade ao congelamento-descongelamento e a tendência à retrogradação foram analisadas, mostrando que o amido da farinha tem qualidade comparável ou superior, sendo uma alternativa viável. |
PUBLICIDADE
Como Aceder/ Abrir ?
Para abrir estre trabalho, clique em Abrir/ Visualizar